| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 466) |
| Name: | Castanea sativa |
| Synonyme: | Castanea vesca |
| Deutscher Name | Europa-Edelkastanie |
| Weitere Namen: | Echte Kastanie, Esskastanie, Marone, (südösterr.:) ʺKestnʺ, (westösterr., südtir., schw.:) ʺKeschtnʺ, (lad.:) ćiastëgna, (wien.:) Maronibaum |
| Familie: | Fagaceae — Winterknospen, Blattulen |
| Familie deutsch: | Buchengewächse |
|
| Höhe/Größe: | H: 15–35 m |
| Lebensdauer: | ♄ holzig |
| Lebensformentyp: | Makrophanerophyt |
| Blühmonate: | Juni–Juli |
| Standorte: | kalkarme, meist ± bodensaure Laub- u. Ei-FöWälder; Halbschattenbaumart |
| Höhenverbreitung: | coll–u'mont |
| Häufigkeit/Verbr.: | gebietsweise (söVL u. SüdT) zstr bis hfg, sonst slt. (HptVbr.: SEur, SW-Asien; submedit.) |
| Ethnobotanik: | Als Obstbaum kult., in milden Klimalagen verwld u. (in naturnahen Waldges.) eingbgt (im Gebiet wohl nirgends ursprünglich heimisch); Bienenweide (Kastanienhonig!); VArzPf (LB) |
| Naturschutz: | |
| Anmerkung: | HöchstA 200–500 J. |
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 |
| Verbreitung: | | Castanea sativa |
|
| Edelkastanie | Areal: Eur (Kosm) |
| B | W | N | O | St | K | S | oT | nT | V | VA | LD |
| ● | ● | ● | e | ● | ● | u | u | u | u | | B |
|
| Gefährdung: | | Castanea sativa |
|
| Edelkastanie |
| AT | AL | BM | NV | SV | PA |
A | B | R |
| VU | VU | n | n | VU | VU | ◑ | ⇘ | ⚠ |
| Durch den Kastanienrindenkrebs (Cryphonectria parasitica) in den letzten Jahren im Rückgang. |
|
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 |
| Zeigerwerte: | | Castanea sativa |
| L | T | K | F | FZ | R | N | S |
| 5 | 7 | 5 | 5 | | 4 | 4 | 0 |
|