Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 576) | |||||||||||||||||||||||||
Name: | Trifolium suaveolens | ||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | Trifolium resupinatum subsp. suaveolens, Trifolium resupinatum var. majus | ||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Hohlstängel-Klee | ||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | Duftender Persien-K. | ||||||||||||||||||||||||
Familie: | Fabaceae (Fabaceae-Faboideae = Papilionaceae) — Stipeln, Blättchen, Blüten, Hülsen, Samen | ||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Schmetterlingsblütler | ||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 25–60 cm | ||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ➀ einjährig | ||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Therophyt | ||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Mai–September(Oktober) | ||||||||||||||||||||||||
Standorte: | Ruderalstellen, Ackerränder (?) | ||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | coll–subm (?) | ||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | slt; Vbd: (Hmt: VordAs?) | ||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | Als FutterPf u. zur Böschungsbegrünung kult. u. unbstg verwld. | ||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | |||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||||||||||
Die Sippe ist in der Roten Liste 2022 nicht enthalten | |||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|