Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 575) | |||||||||||||||||||||||||
Name: | Trifolium alexandrinum | ||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | |||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Alexandriner-Klee | ||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | Ägyptischer K., Bersim | ||||||||||||||||||||||||
Familie: | Fabaceae (Fabaceae-Faboideae = Papilionaceae) — Stipeln, Blättchen, Blüten, Hülsen, Samen | ||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Schmetterlingsblütler | ||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | |||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ➀ einjährig | ||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | |||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | |||||||||||||||||||||||||
Standorte: | |||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | |||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | wird als FutterPf kult. u. verwld slt u. unbstg (Hmt: Ägypten). | ||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | |||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | |||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||||||||||
Die Sippe ist in der Roten Liste 2022 nicht enthalten | |||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|