Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 336) | |||||||||||||||||||||||||
Name: | Silene conoidea | ||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | Pleconax conoidea | ||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Großkegel-Leimkraut | ||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | Großkegelfrüchtiges L. | ||||||||||||||||||||||||
Familie: | Caryophyllaceae | ||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Nelkengewächse | ||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 10–30 cm | ||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ➀ einjährig | ||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Therophyt | ||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Juni–Juli | ||||||||||||||||||||||||
Standorte: | Grünbrachen u. Kleefelder | ||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | coll | ||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | s slt; (Medit.) | ||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | |||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | |||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | Mit Saatgut (Perser-Klee / Trifolium resupinatum) eingeschleppt; unbstg. | ||||||||||||||||||||||||
Die Sippe ist in der Roten Liste 2022 nicht enthalten | |||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|