Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Lathyrus venetus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | Lathyrus variegatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Bunt-Platterbse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | Italienische P., Vielblütige P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Fabaceae (Fabaceae-Faboideae = Papilionaceae) — Stipeln, Blättchen, Blüten, Hülsen, Samen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Schmetterlingsblütler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 20–40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Geophyt (?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Mai–Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standorte: | EL’Wälder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | subm–u’mont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | slt–zstr. (HptVbr.: Submedit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus der Roten Liste 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|