Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 601) |
Name: | Lathyrus tuberosus |
Synonyme: | |
Deutscher Name | Knollen-Platterbse |
Weitere Namen: | Erdnuss-P., (nö.:) „Erdmandel“, (bgld-kr.:) orišac |
Familie: | Fabaceae (Fabaceae-Faboideae = Papilionaceae) — Stipeln, Blättchen, Blüten, Hülsen, Samen |
Familie deutsch: | Schmetterlingsblütler |
|
Höhe/Größe: | G: 30–100 cm |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt |
Blühmonate: | Juni–Juli(September) |
Standorte: | Getreideäcker, Wegränder, Fluss- u. Bahndämme, Hecken |
Höhenverbreitung: | coll–u’mont |
Häufigkeit/Verbr.: | im Pann hfg, sonst zstr bis slt. |
Ethnobotanik: | (Ehem.) Wildgemüse (WuKnollen essbar: „Erdnüsse“) |
Naturschutz: | |
Anmerkung: | |
Daten aus der Roten Liste 2022 |
Verbreitung: | Lathyrus tuberosus |
|
Knollen-Platterbse | Areal: Euras (Hol) |
B | W | N | O | St | K | S | oT | nT | V | VA | LD |
● | ● | ● | ● | ● | ● | u | u | e | u | | S |
|
Gefährdung: | Lathyrus tuberosus |
|
Knollen-Platterbse |
AT | AL | BM | NV | SV | PA |
A | B | R |
LC | NT | LC | LC | LC | LC | ◕ | ⇘ | - |
|
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 |
Zeigerwerte: | Lathyrus tuberosus |
L | T | K | F | FZ | R | N | S |
7 | 6 | 7 | 4 | ~ | 8 | 5 | 1 |
|