Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 600) |
Name: | Lathyrus pannonicus subsp. collinus |
Synonyme: | Lathyrus pannonicus subsp. versicolor |
Deutscher Name | Langknollige Pannonien-Platterbse |
Weitere Namen: | |
Familie: | Fabaceae (Fabaceae-Faboideae = Papilionaceae) — Stipeln, Blättchen, Blüten |
Familie deutsch: | Schmetterlingsblütler |
|
Höhe/Größe: | H: 20–50 cm |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt |
Blühmonate: | Mai–Juni |
Standorte: | Trockene bis wechselfeuchte Magerwiesen; meist über Kalk |
Höhenverbreitung: | coll–subm |
Häufigkeit/Verbr.: | s slt; Im Pann. (Pont.-Pann.) |
Länder: | B, W, N |
Ethnobotanik: | |
Gefährdungsstufe: | EN stark gefährdet |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | |
Anmerkung: | |