Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 420) |
Name: | Epilobium ciliatum |
Synonyme: | Epilobium adenocaulon, Epilobium americanum |
Deutscher Name | Amerika-Weidenröschen |
Weitere Namen: | Drüsen-W. |
Familie: | Onagraceae |
Familie deutsch: | Nachtkerzengewächse |
|
Höhe/Größe: | H: (20)30–80(150?) cm |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt |
Blühmonate: | Juni–September |
Standorte: | Feuchte Ruderalstellen, Gräben, frische bis feuchte Forststraßenränder u. Waldschläge |
Höhenverbreitung: | coll–mont |
Häufigkeit/Verbr.: | hfg (zB im BM) bis zstr. Neubg (erst seit » 1950), stark in Ausdehnung begriffen: invasiv. (Hmt: NAm.) |
Ethnobotanik: | |
Naturschutz: | |
Anmerkung: | Recht variabel. Bildet hfg Hybriden mit etlichen einheimischen Arten. |
Daten aus der Roten Liste 2022 |
Verbreitung: | Epilobium ciliatum |
|
Drüsiges Weidenröschen, Amerikanisches W. | Areal: |
B | W | N | O | St | K | S | oT | nT | V | VA | LD |
e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | | S |
|
Gefährdung: | Epilobium ciliatum |
|
Drüsiges Weidenröschen, Amerikanisches W. |
AT | AL | BM | NV | SV | PA |
A | B | R |
n | | | | | | | | |
|
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 |
Zeigerwerte: | Epilobium ciliatum |
L | T | K | F | FZ | R | N | S |
7 | 5 | 6 | 6 | ~ | 6 | 7 | 1 |
Epilobium ciliatum subsp. adenocaulon |
L | T | K | F | FZ | R | N | S |
7 | 5 | 6 | 7 | ~ | 6 | 7 | 1 |
Epilobium ciliatum subsp. ciliatum |
L | T | K | F | FZ | R | N | S |
7 | 5 | 6 | 5 | ~ | 6 | 7 | 1 |
|