Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 587) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Astragalus vesicarius subsp. vesicarius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | Astragalus albidus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Ungarischer Blasen-Tragant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | Eigentlicher Aufgeblasener T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Fabaceae (Fabaceae-Faboideae = Papilionaceae) — Stipeln, Blättchen, Blüten, Hülsen, Samen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Schmetterlingsblütler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 5–15 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Mai–Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standorte: | Trockenrasen, Felsfluren; kalkliebend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | coll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | s slt; Im Pann. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus der Roten Liste 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|