| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 473) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Juglans nigra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Schwarz-Walnuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | Schwarznuss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Juglandaceae — Winterknospen, Blattulen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Walnussgewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: 15–30(50) m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ♄ holzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Makrophanerophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | s slt verwld (O: Ried im Innkreis). (Hmt: östl. NAm.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | Als Zierbaum u. auch als Forstbaum (in Auwäldern) kult. Auch VArzPf (fleischige FrSchale). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer