Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1079) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Allium angulosum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | Allium acutangulum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Kanten-Lauch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Alliaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Lauchgewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 20–50(70) cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Geophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Juli–August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standorte: | Feuchte bis nasse Wiesen (Niedermoorwiesen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | coll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | slt; Im Pann und EEi, sonst weithin ausgestorben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|