| Die Sippe ist nicht in der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol aufgeführt, tritt im Gebiet aber auf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Pilosella acutifolia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Hieracium acutifolium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Asteraceae (Compositae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Korbblütler (Asterngewächse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer