| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 411) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Geranium palustre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Sumpf-Storchschnabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Geraniaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Storchschnabelgewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: 25–60 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | Juni–September(Oktober) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Feuchte bis nasse Wiesen, Hochstaudenges., Gräben, Ufersäume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll–subm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | zstr–slt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer