| Die Sippe ist nicht in der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol aufgeführt und tritt im Gebiet nicht auf | |||||||||||||||||||||||||
| Name: | Crepis zacintha | ||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | |||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Asteraceae (Compositae) | ||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Korbblütler (Asterngewächse) | ||||||||||||||||||||||||
| Die Sippe ist in den Roten Listen nicht enthalten | |||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer