Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 791) |
Name: | Stachys sylvatica |
Synonyme: | |
Deutscher Name | Wald-Ziest |
Weitere Namen: | „Waldnessel“ |
Familie: | Lamiaceae (Labiatae) |
Familie deutsch: | Lippenblütler (Taubnesselgewächse) |
|
Höhe/Größe: | H: (30)60–100 cm |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt |
Blühmonate: | Juni–September |
Standorte: | Frische bis feuchte EL’Wälder, bes. Auwälder, u. feuchte Waldschläge |
Höhenverbreitung: | coll–mont |
Häufigkeit/Verbr.: | hfg |
Länder: | Alle Länder |
Ethnobotanik: | |
Gefährdungsstufe: | |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | |
Anmerkung: | |