Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 843) |
Name: | Sium latifolium |
Synonyme: | |
Deutscher Name | Breitblatt-Merk |
Weitere Namen: | Großer M. |
Familie: | Apiaceae (Umbelliferae) |
Familie deutsch: | Doldenblütler (Selleriegewächse) |
|
Höhe/Größe: | H: 60–120 cm |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt |
Blühmonate: | Juli–August |
Standorte: | An u. in stehenden u. trägfließenden Seichtwässern u. in Sümpfen |
Höhenverbreitung: | coll(–subm) |
Häufigkeit/Verbr.: | slt; Bes. im Pann. |
Länder: | B, W, N, O† |
Ethnobotanik: | Gi! |
Gefährdungsstufe: | EN stark gefährdet; im nVL CR vom Aussterben bedroht |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | |
Anmerkung: | |