Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 850) |
Name: | Selinum carvifolia |
Synonyme: | |
Deutscher Name | Kümmelsilge |
Weitere Namen: | (Kümmelblättrige) Silge |
Familie: | Apiaceae (Umbelliferae) |
Familie deutsch: | Doldenblütler (Selleriegewächse) |
|
Höhe/Größe: | H: 30–90 cm |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt |
Blühmonate: | Juli–August |
Standorte: | Feuchte Wiesen, Sumpfwiesen, feuchte, lichte Wälder u. Gebüsche, auch trockene Magerrasen; kalkmeidend |
Höhenverbreitung: | coll–mont |
Häufigkeit/Verbr.: | zstr–slt |
Länder: | Alle Länder |
Ethnobotanik: | |
Gefährdungsstufe: | In den wAlp, nAlp, nVL u. Pann VU gefährdet |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | |
Anmerkung: | |