Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 533) |
Name: | Rosa gallica |
Synonyme: | Rosa austriaca, Rosa pumila |
Deutscher Name | Essig-Rose |
Weitere Namen: | |
Familie: | Rosaceae |
Familie deutsch: | Rosengewächse |
|
Höhe/Größe: | H: 30–80 cm |
Lebensdauer: | ♄ holzig |
Lebensformentyp: | Nanophanerophyt |
Blühmonate: | Juni–Juli |
Standorte: | Warm-trockene Waldränder, trockene Böschungen, Halbtrockenrasen |
Höhenverbreitung: | coll–mont |
Häufigkeit/Verbr.: | slt–s slt |
Ethnobotanik: | Ehedem (von der Antike bis ins 19. Jh.) beliebte GartenzierPf in mehreren Sorten. Durch Ausläufer koloniebildend. |
Naturschutz: | ∆ in mindestens einem Bundesland unter teilweisem gesetzlichem Naturschutz |
Anmerkung: | |
Daten aus der Roten Liste 2022 |
Verbreitung: | Rosa gallica |
|
Essig-Rose | Areal: Eur |
B | W | N | O | St | K | S | oT | nT | V | VA | LD |
● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | S |
|
Gefährdung: | Rosa gallica |
|
Essig-Rose |
AT | AL | BM | NV | SV | PA |
A | B | R |
VU | EN | VU | CR | VU | VU | ◑ | ⇓ | ! |
|
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 |
Zeigerwerte: | Rosa gallica |
L | T | K | F | FZ | R | N | S |
7 | 7 | 6 | 4 | ~ | 7 | 4 | 0 |
|