Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 533) |
Name: | Rosa gallica |
Synonyme: | Rosa austriaca, Rosa pumila |
Deutscher Name | Essig-Rose |
Weitere Namen: | |
Familie: | Rosaceae |
Familie deutsch: | Rosengewächse |
|
Höhe/Größe: | H: 30–80 cm |
Lebensdauer: | ♄ holzig |
Lebensformentyp: | Nanophanerophyt |
Blühmonate: | Juni–Juli |
Standorte: | Warm-trockene Waldränder, trockene Böschungen, Halbtrockenrasen |
Höhenverbreitung: | coll–mont |
Häufigkeit/Verbr.: | slt–s slt |
Länder: | B, W, N, O, St, K; SüdT† |
Ethnobotanik: | Ehedem (von der Antike bis ins 19. Jh.) beliebte GartenzierPf in mehreren Sorten. Durch Ausläufer koloniebildend. |
Gefährdungsstufe: | VU gefährdet; in den KäB EN stark gefährdet |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | ∆ in mindestens einem Bundesland unter teilweisem gesetzlichem Naturschutz |
Anmerkung: | |