Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1172) |
Name: | Puccinellia peisonis |
Synonyme: | „Puccinellia salinaria“ p. p., Puccinellia distans subsp. peisonis |
Deutscher Name | Neusiedlersee-Salzschwaden |
Weitere Namen: | Zickgras , Salz-Andel, (ung.:) Fertőtavi mézpázsit |
Familie: | Poaceae (Gramineae) — Blattscheiden, Ährchen |
Familie deutsch: | Süßgräser (Echte Gräser) |
|
Höhe/Größe: | H: (10)20–50 cm |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt |
Blühmonate: | Juni–August |
Standorte: | Sandige Sodaböden, Salzlackenränder, Solontschak |
Höhenverbreitung: | coll |
Häufigkeit/Verbr.: | lokal hfg (Standort s slt!); Endemit des pannonischen Tieflandes. |
Länder: | B (im SeeW) |
Ethnobotanik: | |
Gefährdungsstufe: | VU gefährdet |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | |
Anmerkung: | |