Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1027) | |
Name: | Potamogeton perfoliatus |
Synonyme: | |
Deutscher Name | Durchwachs-Laichkraut |
Weitere Namen: | |
Familie: | Potamogetonaceae |
Familie deutsch: | Laichkrautgewächse |
Höhe/Größe: | G: 30–100(600) cm lg. |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hydrophyt |
Blühmonate: | Juni–August |
Standorte: | Stehende u. langsam fließende, mßg nährst’r bis nährst’r Gewässer, Seen, Gräben; leichte Verschmutzung ertragend |
Höhenverbreitung: | coll–mont |
Häufigkeit/Verbr.: | hfg–slt |
Länder: | W, N, O, St, K, S, NordT, V; SüdT |
Ethnobotanik: | |
Gefährdungsstufe: | VU gefährdet |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | |
Anmerkung: |