Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1024) |
Name: | Potamogeton pectinatus subsp. pectinatus |
Synonyme: | Stuckenia pectinata |
Deutscher Name | Gewöhnliches Kamm-Laichkraut |
Weitere Namen: | |
Familie: | Potamogetonaceae |
Familie deutsch: | Laichkrautgewächse |
|
Höhe/Größe: | G: 30–300 cm |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hydrophyt |
Blühmonate: | Mai–September |
Standorte: | Stehende od. langsam fließende Gewässer, Seen, Tümpel, Altwässer, Gräben; wird durch Wasserverschmutzung gefördert |
Höhenverbreitung: | coll–mont |
Häufigkeit/Verbr.: | zstr |
Länder: | Alle Länder |
Ethnobotanik: | |
Gefährdungsstufe: | |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | |
Anmerkung: | |