Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1025) |
Name: | Potamogeton nodosus |
Synonyme: | Potamogeton fluitans |
Deutscher Name | Knoten-Laichkraut |
Weitere Namen: | Flutendes L. |
Familie: | Potamogetonaceae |
Familie deutsch: | Laichkrautgewächse |
|
Höhe/Größe: | G: 100–200 cm lg. |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hydrophyt |
Blühmonate: | Juni–September |
Standorte: | Tiefe, stehende od. langsam fließende Gewässer, zB Altwässer |
Höhenverbreitung: | coll–mont |
Häufigkeit/Verbr.: | slt |
Länder: | N! (Wiener Becken), O, St (Hubertus-See b. Mariazell), K, S, OstT, NordT†, V; SüdT |
Ethnobotanik: | |
Gefährdungsstufe: | EN stark gefährdet |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | ▲ in mindestens einem Bundesland unter vollständigem gesetzlichem Naturschutz |
Anmerkung: | |