Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1024) |
Name: | Potamogeton natans |
Synonyme: | |
Deutscher Name | Schwimm-Laichkraut |
Weitere Namen: | Schwimmendes L. |
Familie: | Potamogetonaceae |
Familie deutsch: | Laichkrautgewächse |
|
Höhe/Größe: | G: 60–150 cm lg. |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hydrophyt |
Blühmonate: | Mai–September |
Standorte: | Stehende u. langsam fließende Gewässer, auch im Röhricht |
Höhenverbreitung: | coll–mont(–suba) |
Häufigkeit/Verbr.: | zstr |
Länder: | Alle Länder |
Ethnobotanik: | Homöop. |
Gefährdungsstufe: | Im nAlp, BM, nVL u.Pann VU gefährdet |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | ▲ in mindestens einem Bundesland unter vollständigem gesetzlichem Naturschutz |
Anmerkung: | |