Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1026) | |
Name: | Potamogeton crispus |
Synonyme: | |
Deutscher Name | Kraus-Laichkraut |
Weitere Namen: | |
Familie: | Potamogetonaceae |
Familie deutsch: | Laichkrautgewächse |
Höhe/Größe: | G: 30–200 cm lg. |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hydrophyt |
Blühmonate: | Mai–September |
Standorte: | Stehende u. langsam fließende, nährst’r, oft verschmutzte Gewässer, Altwässer, Gräben |
Höhenverbreitung: | coll–mont |
Häufigkeit/Verbr.: | hfg–zstr |
Länder: | Alle Länder |
Ethnobotanik: | |
Gefährdungsstufe: | |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | |
Anmerkung: |