Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1170) |
Name: | Poa trivialis subsp. trivialis |
Synonyme: | Poa trivialis s. str. |
Deutscher Name | Gewöhnliche Graben-Rispe |
Weitere Namen: | Gewöhnliches Graben-Rispengras |
Familie: | Poaceae (Gramineae) — Blattscheiden, Ährchen |
Familie deutsch: | Süßgräser (Echte Gräser) |
|
Höhe/Größe: | H: (30)50–90(100) cm |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt |
Blühmonate: | Juni–Juli |
Standorte: | Gräben, feuchte Fettwiesen u. Gebüsche, feuchte Ruderalstellen, vernässte Äcker |
Höhenverbreitung: | coll–suba |
Häufigkeit/Verbr.: | s hfg |
Länder: | Alle Länder |
Ethnobotanik: | |
Gefährdungsstufe: | |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | |
Anmerkung: | (Diploid.) |