Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 756) |
Name: | Plantago altissima |
Synonyme: | Plantago lanceolata subsp. altissima |
Deutscher Name | Hochstiel-Wegerich |
Weitere Namen: | Hoher Wegerich |
Familie: | Plantaginaceae |
Familie deutsch: | Wegerichgewächse |
|
Höhe/Größe: | H: 40–100 cm |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt |
Blühmonate: | Mai–Juli |
Standorte: | Feuchte bis nasse, auch salzhaltige Wiesen |
Höhenverbreitung: | coll |
Häufigkeit/Verbr.: | slt–s slt |
Länder: | B, N, O?, K; SüdT? |
Ethnobotanik: | |
Gefährdungsstufe: | EN stark gefährdet |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | ▲ in mindestens einem Bundesland unter vollständigem gesetzlichem Naturschutz |
Anmerkung: | |