Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1185) | |||||||||||||||||||||||||
Name: | Phalaris canariensis | ||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | |||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Echt-Glanzgras | ||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | Kanariengras, Spitzsamen | ||||||||||||||||||||||||
Familie: | Poaceae (Gramineae) — Blattscheiden, Ährchen | ||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Süßgräser (Echte Gräser) | ||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 15–40 cm | ||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ➀ einjährig | ||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Therophyt | ||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Juni–September | ||||||||||||||||||||||||
Standorte: | Ruderalstellen; wärmeliebend | ||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | coll–subm | ||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | zstr–slt; Unbstg. (Hmt: Kanarische Inseln, westl. Medit.) | ||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | (als Vogelfutter eingeschleppt) | ||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | |||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||||||||||
Die Sippe ist in der Roten Liste 2022 nicht enthalten | |||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|