Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 382) | |||||||||||||||||||||||||
Name: | Persicaria orientalis | ||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | Polygonum orientale | ||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Garten-Knöterich | ||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | |||||||||||||||||||||||||
Familie: | Polygonaceae | ||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Knöterichgewächse | ||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 50–100(250) cm | ||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ➀ einjährig | ||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Therophyt | ||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Juli–Oktober | ||||||||||||||||||||||||
Standorte: | |||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | |||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | (Hmt: Japan.) | ||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | Als ZierPf kult. u. unbstg in Ruderalfluren verwld. | ||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | |||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||||||||||
Die Sippe ist in der Roten Liste 2022 nicht enthalten | |||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|