Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1204) | |||||||||||||||||||||||||
Name: | Miscanthus sinensis | ||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | Eulalia japonica | ||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Gewöhnliches Chinaschilf | ||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | |||||||||||||||||||||||||
Familie: | Poaceae (Gramineae) — Blattscheiden, Ährchen | ||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Süßgräser (Echte Gräser) | ||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 1–2,5 m | ||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | ||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt? Chamaephyt? | ||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | |||||||||||||||||||||||||
Standorte: | slt ruderal verwld. | ||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | |||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | (Hmt: OAs.) | ||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | Als ZierPf kult., (Ziersorten mit gestreiften LB’Spreiten u. a.) | ||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | |||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||||||||||
Die Sippe ist in der Roten Liste 2022 nicht enthalten | |||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|