Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 646) | |||||||||||||||||||||||||
Name: | Lobularia maritima | ||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | |||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Strandkresse | ||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | Duft-Steinrich, „Lappenblume“, Lobularie, Silberkraut, Weißes Schildkraut | ||||||||||||||||||||||||
Familie: | Brassicaceae (Cruciferae) — Blüten, Schoten, Samen | ||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Kreuzblütler (Kohlgewächse) | ||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 5–20(45) cm | ||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd – ➀ einjährig | ||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt–Therophyt | ||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Juni–Oktober | ||||||||||||||||||||||||
Standorte: | |||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | |||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | (Hmt: Medit.) | ||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | ZierPf, bes. auf Friedhöfen unbstg verwld. | ||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | |||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||||||||||
Die Sippe ist in der Roten Liste 2022 nicht enthalten | |||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|