Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 602) |
Name: | Lathyrus latifolius |
Synonyme: | Lathyrus megalanthus |
Deutscher Name | Breitblatt-Platterbse |
Weitere Namen: | Flügel-P., Großblütige P., „Bukettwicke“ |
Familie: | Fabaceae (Fabaceae-Faboideae = Papilionaceae) — Stipeln, Blättchen, Blüten |
Familie deutsch: | Schmetterlingsblütler |
|
Höhe/Größe: | G: 50–200 cm lg. |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt |
Blühmonate: | Juni–Juli(–September) |
Standorte: | Trocken-warme Magerwiesen, Gebüsche u. Waldränder, Schottergruben; kalk- u. sandsteinliebend |
Höhenverbreitung: | coll–subm |
Häufigkeit/Verbr.: | Im Pann zstr, sonst eingbgt: slt bis s slt. |
Länder: | B, W, N, O*, (St, K), S*, NordT*, V*; FL*, SüdT* |
Ethnobotanik: | Auch als ZierPf kult. (?) u. angesalbt u. lokal verwld. |
Gefährdungsstufe: | gefährdet |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | |
Anmerkung: | |