Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 788) |
Name: | Lamium amplexicaule |
Synonyme: | Lamium amplexicaule subsp. amplexicaule |
Deutscher Name | Stängelumfass-Taubnessel |
Weitere Namen: | Stängelumfassende T., Rundblatt-T., „Acker-T.“ |
Familie: | Lamiaceae (Labiatae) |
Familie deutsch: | Lippenblütler (Taubnesselgewächse) |
|
Höhe/Größe: | H: 5–20 cm |
Lebensdauer: | ➀ einjährig – ➁ zwei- oder mehrjährig |
Lebensformentyp: | Therophyt–Hemikryptophyt |
Blühmonate: | April–Mai(Oktober) |
Standorte: | Äcker, Weingärten, Gärten, Brachen |
Höhenverbreitung: | coll–subm |
Häufigkeit/Verbr.: | hfg–slt |
Länder: | Fehlt OstT |
Ethnobotanik: | |
Gefährdungsstufe: | Im Alp VU gefährdet |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | |
Anmerkung: | |