Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1094) |
Name: | Juncus compressus |
Synonyme: | |
Deutscher Name | Platthalm-Simse |
Weitere Namen: | |
Familie: | Juncaceae |
Familie deutsch: | Simsengewächse |
|
Höhe/Größe: | H: 15–30(50) cm |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Geophyt |
Blühmonate: | Juli–August |
Standorte: | Niedermoore, feuchte bis nasse Wiesen u. Ruderalstellen; etwas salzertragend |
Höhenverbreitung: | coll–suba |
Häufigkeit/Verbr.: | zstr |
Länder: | Alle Länder |
Ethnobotanik: | |
Gefährdungsstufe: | |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | |
Anmerkung: | |