Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 427) | |||||||||||||||||||||||||
Name: | Hypericum androsaemum | ||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | |||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Blut-Johanniskraut | ||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | Mannsblut | ||||||||||||||||||||||||
Familie: | Hypericaceae | ||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Johanniskrautgewächse (Hartheugewächse) | ||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 50–100 cm | ||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ♄ holzig | ||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Nanophanerophyt | ||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | |||||||||||||||||||||||||
Standorte: | |||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | |||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | (Hmt: Medit.) | ||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | Als ZierPf kult., kaum verwld. (W, S) | ||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | |||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||||||||||
Die Sippe ist in der Roten Liste 2022 nicht enthalten | |||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|