Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 591) |
Name: | Hippocrepis comosa |
Synonyme: | |
Deutscher Name | Gewöhnlich-Hufeisenklee |
Weitere Namen: | |
Familie: | Fabaceae (Fabaceae-Faboideae = Papilionaceae) — Stipeln, Blättchen, Blüten |
Familie deutsch: | Schmetterlingsblütler |
|
Höhe/Größe: | H: 2–5 cm; G: 5–30 cm lg. |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt |
Blühmonate: | (April)Mai(September) |
Standorte: | FöWälder; Magerwiesen, bes. Halbtrockenrasen, Felsen, Schutt; kalkliebend |
Höhenverbreitung: | coll–alp |
Häufigkeit/Verbr.: | hfg–slt |
Länder: | Fehlt B |
Ethnobotanik: | |
Gefährdungsstufe: | Im nVL VU gefährdet |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | |
Anmerkung: | Im Habitus ähnlich der Scheiden-Kronwicke / Coronilla vaginalis, bei der jedoch die NebenB miteinander verwachsen u. zus. ≈ so groß wie eine Fieder sind. |