Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 906) | |||||||||||||||||||||||||
Name: | Gaillardia ×grandiflora | ||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | |||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Kokardenblume | ||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | |||||||||||||||||||||||||
Familie: | Asteraceae (Compositae) | ||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Korbblütler (Asterngewächse) | ||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: (20)40–60(80) cm | ||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ➀ einjährig – ♃ ausdauernd | ||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Therophyt–Hemikryptophyt | ||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Juni–September | ||||||||||||||||||||||||
Standorte: | |||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | |||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | gelegentlich unbstg verwld (Hmt: südwestl. USA, Mexiko.) | ||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | ZierPf, in mehreren Sorten kult. | ||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | |||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||||||||||
Die Sippe ist in der Roten Liste 2022 nicht enthalten | |||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|