Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1197) |
Name: | Elymus athericus |
Synonyme: | Elymus acutus, Agropyron repens subsp. litorale, Agropyron „pungens“, Agropyron litorale, Agropyron pycnanthum, Elytrigia pycnantha, Elytrigia atherica, Elymus pungens, Elymus pycnanthus, „Elymus campestris“ |
Deutscher Name | Fluss-Quecke |
Weitere Namen: | Strand-Qu., Stech-Qu., Dichtährige Qu., Dünen-Qu. |
Familie: | Poaceae (Gramineae) — Blattscheiden, Ährchen |
Familie deutsch: | Süßgräser (Echte Gräser) |
|
Höhe/Größe: | H: (20)30–60(80) cm |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Geophyt |
Blühmonate: | Mai–Juli |
Standorte: | Offene, kalkhaltige, oft wechselfeuchte, sandige u. kiesige Ufer, Ufergebüsch |
Höhenverbreitung: | coll–mont |
Häufigkeit/Verbr.: | slt; (HptVbr.: Küsten SW-Eur.) |
Länder: | N, O, K, NordT; SüdT |
Ethnobotanik: | |
Gefährdungsstufe: | |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | |
Anmerkung: | Hybriden: Eymus athericus × Elymus repens: SüdT (Vschg); – Elymus athericus × Elymus hispidus: SüdT (Vschg). |