Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 938) | |||||||||||||||||||||||||
Name: | Echinops bannaticus | ||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | |||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Garten-Kugeldistel | ||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | |||||||||||||||||||||||||
Familie: | Asteraceae (Compositae) | ||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Korbblütler (Asterngewächse) | ||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 50–125 cm | ||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | ||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | ||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Juni–August | ||||||||||||||||||||||||
Standorte: | |||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | |||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | slt verwld. (Hmt: SO-Eur.) | ||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | Als Zier- u. BienenweidePf kult., | ||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | |||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||||||||||
Die Sippe ist in der Roten Liste 2022 nicht enthalten | |||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|