Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 971) |
Name: | Crepis pannonica |
Synonyme: | |
Deutscher Name | Pannonisch-Pippau |
Weitere Namen: | |
Familie: | Asteraceae (Compositae) |
Familie deutsch: | Korbblütler (Asterngewächse) |
|
Höhe/Größe: | H: (30)50–120 cm |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt |
Blühmonate: | Juli–August(September) |
Standorte: | Gestörte Halbtrockenrasen, Weingartenränder, Gebüschsäume |
Höhenverbreitung: | coll |
Häufigkeit/Verbr.: | s slt; Vbd:. Im Pann. (HptVbr.: Mähren [s slt], S-Slowakei [s slt], Ungarn bis SO-Russland u. Kaukasusländer.) |
Länder: | N (nur im WeinV: Hagenbrunn, Bisamberg) |
Ethnobotanik: | |
Gefährdungsstufe: | CR vom Aussterben bedroht |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | |
Anmerkung: | |