Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 666) |
Name: | Cornus sanguinea |
Synonyme: | Thelycrania sanguinea, Swida sanguinea |
Deutscher Name | Rot-Hartriegel |
Weitere Namen: | Roter H., Blut-H., Blutroter H., „Hundsbeerstrauch“, „Hundsdirndl“ |
Familie: | Cornaceae |
Familie deutsch: | Hartriegelgewächse |
|
Höhe/Größe: | H: 200–400 cm |
Lebensdauer: | ♄ holzig |
Lebensformentyp: | Nanophanerophyt |
Blühmonate: | Mai–Juni(September–Oktober) |
Standorte: | Lichte, trockene Wälder u. deren Ränder |
Höhenverbreitung: | |
Häufigkeit/Verbr.: | hfg–zstr |
Länder: | Alle Länder |
Ethnobotanik: | Schwach Gi! |
Gefährdungsstufe: | |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | |
Anmerkung: | HöchstA: 30 J. |