Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 276) | |||||||||||||||||||||||||
Name: | Consolida ajacis | ||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | Consolida ambigua, Delphinium ajacis | ||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Garten-Feldrittersporn | ||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | Ajax-F. | ||||||||||||||||||||||||
Familie: | Ranunculaceae | ||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Hahnenfußgewächse | ||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 30–100 cm | ||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ➀ einjährig | ||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Therophyt | ||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Juni–Oktober | ||||||||||||||||||||||||
Standorte: | unbstg verwld in Ruderalges. u. Äckern | ||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | coll–mont | ||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | slt; (Hmt: Medit..) | ||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | ZierPf, Gi! | ||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | |||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||||||||||
Die Sippe ist in der Roten Liste 2022 nicht enthalten | |||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|