Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1205) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Chrysopogon gryllus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | Andropogon gryllus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Grillen-Goldbart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Poaceae (Gramineae) — Blattscheiden, Ährchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Süßgräser (Echte Gräser) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: (30)60–100(130) cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Juni–August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standorte: | Trockenrasen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | coll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | s slt: nur im Pann u. EEi. (HptVbr.: Submedit..) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus der Roten Liste 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|