Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 630) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Calepina irregularis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Wendich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | „Europäischer W.“, Calepine, (it.:) Calepina irregolare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Brassicaceae (Cruciferae) — Blüten, Schoten, Samen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Kreuzblütler (Kohlgewächse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 20–40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ➀ einjährig – ➁ zwei- oder mehrjährig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Therophyt–Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | April–Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standorte: | Ruderalstellen: Bahngelände, Schuttplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | coll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | slt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus der Roten Liste 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|