Die Sippe ist nicht in der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol aufgeführt und tritt im Gebiet nicht auf | |||||||||||||||||||||||||
Name: | Briza maxima | ||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | |||||||||||||||||||||||||
Familie: | Poaceae (Gramineae) — Blattscheiden, Ährchen | ||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Süßgräser (Echte Gräser) | ||||||||||||||||||||||||
Die Sippe ist in der Roten Liste 2022 nicht enthalten | |||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|