Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 922) | |||||||||||||||||||||||||
Name: | Artemisia dracunculus | ||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | |||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Estragon | ||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | „Esdragon“, „Bertramkraut“ | ||||||||||||||||||||||||
Familie: | Asteraceae (Compositae) | ||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Korbblütler (Asterngewächse) | ||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: 50–150 cm | ||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | ||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | ||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | August–Oktober | ||||||||||||||||||||||||
Standorte: | |||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | |||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | slt ruderal verwld: (B, W). (Hmt: SO-Eur?, ZentrAs.) | ||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | Als GewürzPf kult. | ||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | |||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||||||||||
Die Sippe ist in der Roten Liste 2022 nicht enthalten | |||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|