Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 1198) |
Name: | Agropyron pectiniforme |
Synonyme: | Agropyron pectinatum, Agropyron cristatum, Agropyron cristatum subsp. pectinatum |
Deutscher Name | Steppen-Kammquecke |
Weitere Namen: | Echte K. |
Familie: | Poaceae (Gramineae) — Blattscheiden, Ährchen |
Familie deutsch: | Süßgräser (Echte Gräser) |
|
Höhe/Größe: | H: (20)30–60 cm |
Lebensdauer: | ♃ ausdauernd |
Lebensformentyp: | Hemikryptophyt |
Blühmonate: | Mai–Juli |
Standorte: | Trockenrasen, Lösssteppen, Ruderalstellen mit frisch aufgeschüttetem Sand |
Höhenverbreitung: | coll |
Häufigkeit/Verbr.: | s slt; (HptVbr.: OEur, SW-As, MittAs, Sibirien.) |
Länder: | B, (W), N, (St); SüdT* (ehedem angesät) |
Ethnobotanik: | |
Gefährdungsstufe: | CR vom Aussterben bedroht |
Floristischer Status: | Indigen/Archäophyt |
Naturschutz: | |
Anmerkung: | Slt unbstg verschleppt (zB Wiener Donauinsel) |