Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 840) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Torilis japonica (s. str.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme: | Torilis anthriscus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Name | Wald-Borstendolde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Namen: | Kerbel-B., Gewöhnlicher Klettenkerbel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Apiaceae (Umbelliferae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie deutsch: | Doldenblütler (Selleriegewächse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe/Größe: | H: (30)50–120 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer: | ➀ einjährig – ➁ zwei- oder mehrjährig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensformentyp: | Therophyt–Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blühmonate: | Juni–August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standorte: | Waldränder, frische, halbruderale Gebüsche u. Waldschläge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhenverbreitung: | coll–mont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigkeit/Verbr.: | hfg–zstr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefährdung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeigerwerte: |
|