| Die Sippe ist nicht in der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol aufgeführt und tritt im Gebiet nicht auf | |||||||||||||||||||||||||
| Name: | Thymus longicaulis subsp. longicaulis | ||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | |||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Lamiaceae (Labiatae) | ||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Lippenblütler (Taubnesselgewächse) | ||||||||||||||||||||||||
| Die Sippe ist in den Roten Listen nicht enthalten | |||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| ||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer