| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 844) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Seseli annuum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Seseli coloratum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Steppen-Sesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | Steppenfenchel, „Einjahrs-Beifuß“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Apiaceae (Umbelliferae) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Doldenblütler (Selleriegewächse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: 10–60(90) cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ➁ zwei- oder mehrjährig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | August–Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Magerrasen, Halbtrockenrasen, lichte Gebüsche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll–mont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | zstr–slt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer