| Daten aus der Exkursionsflora für Österreich, Liechenstein, Südtirol (S. 375) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Rumex sanguineus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme: | Rumex nemorosus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Name | Hain-Ampfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Namen: | Blut-Ampfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie: | Polygonaceae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familie deutsch: | Knöterichgewächse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe/Größe: | H: 50–80 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | ♃ ausdauernd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensformentyp: | Hemikryptophyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blühmonate: | Juni–August | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Wege, Störstellen in feuchten, fetten EL’Wäldern, Auwälder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhenverbreitung: | coll–u’mont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit/Verbr.: | zstr–slt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethnobotanik: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturschutz: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbreitung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefährdung: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten aus den Ökologischen Zeigerwerten der Gefäßpflanzen Österreichs 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeigerwerte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzenfotos von Stefan Lefnaer